***
***

マザーズから市場第一部への変更上場

※表の見出しをクリックすると並び替えることができます。

コード

会社名

マザーズ上場日

変更市場(第一部へ)

マザーズ上場から市場第一部上場までの期間

3092スタートトゥデイ|(株)スタートトゥデイ平成19年12月11日平成24年2月29日4年2ヵ月
3627プライムワークス|プライムワークス(株)平成20年5月23日平成24年1月31日3年8ヵ月
9381エーアイテイー|(株)エーアイテイー平成19年3月15日平成23年12月27日4年9ヵ月
2193クックパッド|クックパッド(株)平成21年7月17日平成23年12月15日2年4ヵ月
2175エス・エム・エス|(株)エス・エム・エス平成20年3月13日平成23年12月9日3年8ヵ月
3639ボルテージ|(株)ボルテージ平成22年6月11日平成23年6月9日0年11ヵ月
4839ワウワウ|(株)WOWOW平成13年4月20日平成23年3月29日9年11ヵ月
7717ブイ・テクノロジー|(株)ブイ・テクノロジー平成12年12月8日平成23年2月28日10年2ヵ月
3620デジタルハーツ|(株)デジタルハーツ平成20年2月1日平成23年2月25日3年0ヵ月
2128ノバレーゼ|(株)ノバレーゼ平成18年10月19日平成22年12月24日4年2ヵ月
2418ベストブライダル|(株)ベストブライダル平成16年10月28日平成22年12月8日6年1ヵ月
3632グリー|グリー(株)平成20年12月17日平成22年6月8日1年5ヵ月
2120ネクスト|(株)ネクスト平成18年10月31日平成22年3月12日3年4ヵ月
3064モノタロウ|(株)MonotaRO平成18年12月6日平成21年12月18日3年0ヵ月
3770ザッパラス|(株)ザッパラス平成17年5月27日平成21年2月17日3年8ヵ月
3397トリドール|(株)トリドール平成18年2月15日平成20年12月10日2年9ヵ月
3769ジーエムオーペイメントゲートウェイ|GMOペイメントゲートウェイ(株)平成17年4月4日平成20年9月17日3年5ヵ月
4344ソースネクスト|ソースネクスト(株)平成18年12月20日平成20年6月16日1年5ヵ月
2395シンニホンカガク|(株)新日本科学平成16年3月8日平成20年3月11日4年0ヵ月
1712ダイセキカンキョウソリューション|(株)ダイセキ環境ソリューション平成16年12月8日平成20年2月13日3年2ヵ月
3789ソネットエンタテインメント|ソネットエンタテインメント(株)平成17年12月20日平成20年1月17日2年0ヵ月
3724ベリサーブ|(株)ベリサーブ平成15年12月3日平成19年12月21日4年0ヵ月
2432ディー・エヌ・エー|(株)ディー・エヌ・エー平成17年2月16日平成19年12月12日2年9ヵ月
2127ニホンエムアンドエーセンター|(株)日本M&Aセンター平成18年10月10日平成19年12月10日1年2ヵ月
2392セキュアード・キャピタル・ジャパン|セキュアード・キャピタル・ジャパン(株)(注3)平成16年2月27日平成19年12月5日3年9ヵ月
2453ジャパンベストレスキューシステム|ジャパンベストレスキューシステム(株)平成17年8月30日平成19年9月14日2年0ヵ月
2413エムスリー|エムスリー(株)平成16年9月16日平成19年3月15日2年5ヵ月
2462ジェイコムホールディングス|ジェイコムホールディングス(株)平成17年12月8日平成19年2月23日1年2ヵ月
2450イッキュウ|(株)一休平成17年8月3日平成19年2月7日1年6ヵ月
3774インターネットイニシアティブ|(株)インターネットイニシアティブ平成17年12月2日平成18年12月14日1年0ヵ月
4776サイボウズ|サイボウズ(株)平成12年8月23日平成18年7月3日5年10ヵ月
3349コスモスヤクヒン|(株)コスモス薬品平成16年11月11日平成18年5月23日1年6ヵ月
8423フィデック|(株)フィデック平成16年12月22日平成17年12月26日1年0ヵ月
8924リサ・パートナーズ|(株)リサ・パートナーズ(注4)平成16年3月18日平成17年12月12日1年8ヵ月
4310ドリームインキュベータ|(株)ドリームインキュベータ平成14年5月10日平成17年9月26日3年4ヵ月
8698マネックスグループ|マネックスグループ(株)(注1)平成12年8月4日平成17年9月21日5年1ヵ月
4779ソフトブレーン|ソフトブレーン(株)平成12年12月14日平成17年6月1日4年5ヵ月
3730マクロミル|(株)マクロミル平成16年1月28日平成17年4月11日1年2ヵ月
2371カカクコム|(株)カカクコム平成15年10月9日平成17年3月10日1年5ヵ月
9427イー・アクセス|イー・アクセス(株)平成15年10月3日平成16年11月24日1年1ヵ月
3715ドワンゴ|(株)ドワンゴ平成15年7月17日平成16年9月21日1年2ヵ月
6731ピクセラ|(株)ピクセラ平成14年12月10日平成16年9月17日1年9ヵ月
4795スカイパーフェクト・コミュニケーションズ|(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(注2)平成12年10月20日平成16年3月22日3年5ヵ月
4756カルチュア・コンビニエンス・クラブ|カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)(注5)平成12年4月26日平成15年3月14日2年10ヵ月
7709クボテック|クボテック(株)平成13年2月22日平成15年2月26日2年0ヵ月

(注1)マネックス証券(株)(8626)は平成12年8月4日にマザーズ上場。その後平成16年8月2日株式移転でマネックス・ビーンズ・ホールディングス(株)(8698)を設立。

(注2)平成19年3月27日上場廃止

(注3)平成23年3月16日上場廃止

(注4)平成23年4月26日上場廃止

(注5)平成23年7月22日上場廃止

***

マザーズから市場第二部への変更上場

コード

会社名

マザーズ上場日

変更市場(第二部へ)

マザーズ上場期間

9443インテックコミュニケーションズ|(株)インテック コミュニケーションズ(注1)平成12年9月22日平成15年1月15日2年3ヵ月

(注1)平成16年12月2日上場廃止

***