※表の見出しをクリックすると並び替えることができます。
コード |
会社名 |
マザーズ上場日 |
変更市場(第一部へ) |
マザーズ上場から市場第一部上場までの期間 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3092 | スタートトゥデイ|(株)スタートトゥデイ | 平成19年12月11日 | 平成24年2月29日 | 4年2ヵ月 | |
| 3627 | プライムワークス|プライムワークス(株) | 平成20年5月23日 | 平成24年1月31日 | 3年8ヵ月 | |
| 9381 | エーアイテイー|(株)エーアイテイー | 平成19年3月15日 | 平成23年12月27日 | 4年9ヵ月 | |
| 2193 | クックパッド|クックパッド(株) | 平成21年7月17日 | 平成23年12月15日 | 2年4ヵ月 | |
| 2175 | エス・エム・エス|(株)エス・エム・エス | 平成20年3月13日 | 平成23年12月9日 | 3年8ヵ月 | |
| 3639 | ボルテージ|(株)ボルテージ | 平成22年6月11日 | 平成23年6月9日 | 0年11ヵ月 | |
| 4839 | ワウワウ|(株)WOWOW | 平成13年4月20日 | 平成23年3月29日 | 9年11ヵ月 | |
| 7717 | ブイ・テクノロジー|(株)ブイ・テクノロジー | 平成12年12月8日 | 平成23年2月28日 | 10年2ヵ月 | |
| 3620 | デジタルハーツ|(株)デジタルハーツ | 平成20年2月1日 | 平成23年2月25日 | 3年0ヵ月 | |
| 2128 | ノバレーゼ|(株)ノバレーゼ | 平成18年10月19日 | 平成22年12月24日 | 4年2ヵ月 | |
| 2418 | ベストブライダル|(株)ベストブライダル | 平成16年10月28日 | 平成22年12月8日 | 6年1ヵ月 | |
| 3632 | グリー|グリー(株) | 平成20年12月17日 | 平成22年6月8日 | 1年5ヵ月 | |
| 2120 | ネクスト|(株)ネクスト | 平成18年10月31日 | 平成22年3月12日 | 3年4ヵ月 | |
| 3064 | モノタロウ|(株)MonotaRO | 平成18年12月6日 | 平成21年12月18日 | 3年0ヵ月 | |
| 3770 | ザッパラス|(株)ザッパラス | 平成17年5月27日 | 平成21年2月17日 | 3年8ヵ月 | |
| 3397 | トリドール|(株)トリドール | 平成18年2月15日 | 平成20年12月10日 | 2年9ヵ月 | |
| 3769 | ジーエムオーペイメントゲートウェイ|GMOペイメントゲートウェイ(株) | 平成17年4月4日 | 平成20年9月17日 | 3年5ヵ月 | |
| 4344 | ソースネクスト|ソースネクスト(株) | 平成18年12月20日 | 平成20年6月16日 | 1年5ヵ月 | |
| 2395 | シンニホンカガク|(株)新日本科学 | 平成16年3月8日 | 平成20年3月11日 | 4年0ヵ月 | |
| 1712 | ダイセキカンキョウソリューション|(株)ダイセキ環境ソリューション | 平成16年12月8日 | 平成20年2月13日 | 3年2ヵ月 | |
| 3789 | ソネットエンタテインメント|ソネットエンタテインメント(株) | 平成17年12月20日 | 平成20年1月17日 | 2年0ヵ月 | |
| 3724 | ベリサーブ|(株)ベリサーブ | 平成15年12月3日 | 平成19年12月21日 | 4年0ヵ月 | |
| 2432 | ディー・エヌ・エー|(株)ディー・エヌ・エー | 平成17年2月16日 | 平成19年12月12日 | 2年9ヵ月 | |
| 2127 | ニホンエムアンドエーセンター|(株)日本M&Aセンター | 平成18年10月10日 | 平成19年12月10日 | 1年2ヵ月 | |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン|セキュアード・キャピタル・ジャパン(株)(注3) | 平成16年2月27日 | 平成19年12月5日 | 3年9ヵ月 | |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム|ジャパンベストレスキューシステム(株) | 平成17年8月30日 | 平成19年9月14日 | 2年0ヵ月 | |
| 2413 | エムスリー|エムスリー(株) | 平成16年9月16日 | 平成19年3月15日 | 2年5ヵ月 | |
| 2462 | ジェイコムホールディングス|ジェイコムホールディングス(株) | 平成17年12月8日 | 平成19年2月23日 | 1年2ヵ月 | |
| 2450 | イッキュウ|(株)一休 | 平成17年8月3日 | 平成19年2月7日 | 1年6ヵ月 | |
| 3774 | インターネットイニシアティブ|(株)インターネットイニシアティブ | 平成17年12月2日 | 平成18年12月14日 | 1年0ヵ月 | |
| 4776 | サイボウズ|サイボウズ(株) | 平成12年8月23日 | 平成18年7月3日 | 5年10ヵ月 | |
| 3349 | コスモスヤクヒン|(株)コスモス薬品 | 平成16年11月11日 | 平成18年5月23日 | 1年6ヵ月 | |
| 8423 | フィデック|(株)フィデック | 平成16年12月22日 | 平成17年12月26日 | 1年0ヵ月 | |
| 8924 | リサ・パートナーズ|(株)リサ・パートナーズ(注4) | 平成16年3月18日 | 平成17年12月12日 | 1年8ヵ月 | |
| 4310 | ドリームインキュベータ|(株)ドリームインキュベータ | 平成14年5月10日 | 平成17年9月26日 | 3年4ヵ月 | |
| 8698 | マネックスグループ|マネックスグループ(株)(注1) | 平成12年8月4日 | 平成17年9月21日 | 5年1ヵ月 | |
| 4779 | ソフトブレーン|ソフトブレーン(株) | 平成12年12月14日 | 平成17年6月1日 | 4年5ヵ月 | |
| 3730 | マクロミル|(株)マクロミル | 平成16年1月28日 | 平成17年4月11日 | 1年2ヵ月 | |
| 2371 | カカクコム|(株)カカクコム | 平成15年10月9日 | 平成17年3月10日 | 1年5ヵ月 | |
| 9427 | イー・アクセス|イー・アクセス(株) | 平成15年10月3日 | 平成16年11月24日 | 1年1ヵ月 | |
| 3715 | ドワンゴ|(株)ドワンゴ | 平成15年7月17日 | 平成16年9月21日 | 1年2ヵ月 | |
| 6731 | ピクセラ|(株)ピクセラ | 平成14年12月10日 | 平成16年9月17日 | 1年9ヵ月 | |
| 4795 | スカイパーフェクト・コミュニケーションズ|(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(注2) | 平成12年10月20日 | 平成16年3月22日 | 3年5ヵ月 | |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ|カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)(注5) | 平成12年4月26日 | 平成15年3月14日 | 2年10ヵ月 | |
| 7709 | クボテック|クボテック(株) | 平成13年2月22日 | 平成15年2月26日 | 2年0ヵ月 | |
(注1)マネックス証券(株)(8626)は平成12年8月4日にマザーズ上場。その後平成16年8月2日株式移転でマネックス・ビーンズ・ホールディングス(株)(8698)を設立。
(注2)平成19年3月27日上場廃止
(注3)平成23年3月16日上場廃止
(注4)平成23年4月26日上場廃止
(注5)平成23年7月22日上場廃止